| 金沙检测线路js95 | 
  
   |                   金沙检测线路js952024年硕士研究生招生考试复试成绩及拟录取名单公示(调剂) | 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 初试成绩 | 初试总分 加分值 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(需说明是否专项计划、享受加分项或享受少数民族照顾政策等) | 
  
   | 104214030520166 | 徐志凯 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 367 | 0 | 80.4 | 76.2 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100314120203087 | 李万哲 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 344 | 0 | 85.2 | 75.36 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 100704243307549 | 孙云昕 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 350 | 0 | 83.2 | 75.28 | 不录取 | 已被其他高校录取 | 
  
   | 100804173906064 | 张易同 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 344 | 0 | 84.4 | 75.04 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 107104620316486 | 高倩雯 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 339 | 0 | 85.4 | 74.84 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 103854004176121 | 白璇 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 338 | 0 | 85.6 | 74.8 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105324432602515 | 蒋卓涵 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 343 | 0 | 82.2 | 74.04 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 103574000008208 | 胜皓楠 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 341 | 0 | 82.4 | 73.88 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 105424531204929 | 康磊 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 341 | 0 | 82.2 | 73.8 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 104564750008161 | 崔盼盼 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 351 | 0 | 79.2 | 73.8 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 102734210003039 | 李璇 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 343 | 0 | 81.6 | 73.8 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 101254000008876 | 许雯雯 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 349 | 0 | 77.4 | 72.84 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 103574000008180 | 刘春晓 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 340 | 0 | 79.2 | 72.48 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 107104413312269 | 金亚萱 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 343 | 0 | 77.4 | 72.12 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 100524100404390 | 杨斯贻 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 342 | 0 | 77.6 | 72.08 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 101404005002846 | 魏茹雪 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 342 | 0 | 77.4 | 72 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 105124210468493 | 杨晓霞 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 344 | 0 | 76.8 | 72 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 102714210001914 | 王瑞琪 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 344 | 0 | 76.4 | 71.84 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 106734008007902 | 李婵 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 352 | 0 | 73.8 | 71.76 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 103864210707596 | 杨圣钦 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 347 | 0 | 75 | 71.64 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 100344227090219 | 张珂 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 348 | 0 | 74 | 71.36 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 110654852309501 | 纪皓然 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 339 | 0 | 76.4 | 71.24 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 100794000007658 | 张浩妍 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 339 | 0 | 74.6 | 70.52 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 104214010510102 | 程丽霞 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 343 | 0 | 70.8 | 69.48 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
  
   | 100524100404470 | 李鑫冰 | 汉族 | 120200 | 工商管理学 | 旅游管理 | 全日制 | 340 | 0 | 69.8 | 68.72 | 不录取 | 复试合格,排名招生计划外。 | 
 
总成绩=初试成绩折合成百分制后的值×初试成绩权重(60%)+复试成绩×复试成绩权重(40%)。
公示时间:2024年4月10日-2024年4月13日
学院监督举报电话:0991-8592150 金沙检测线路js95